VCN-430A馬扎克立式加工中心參數
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺長度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
| 工作臺寬度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
| 主軸 | 主軸錐度 | 40 |
| 大轉速 | 12000 rpm | |
| 電機功率 (30 分鐘額定) | 11 kw / 14.7 hp | |
| 刀庫 | 刀具數量 | 30 |
| 進給軸 | 行程(X軸) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y軸) | 430 mm / 16.93 in | |
| 行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in | |

FF-400V系列

在線客服